中基协发布新一批失联私募名单 中金美林等50家在列
日期: 2017-11-01 22:21
来源:中国基金业协会
关于注销第三批公示期满三个月且仍未主动联系协会的失联机构私募基金管理人登记的公告
2017年1月12日,中国证券投资基金业协会(以下简称“协会”)发布《关于优化失联机构自律机制及公示第十一批失联私募机构的公告》【中基协字〔2017〕8号】。公告规定,“自失联机构公告发布之日起,列入失联机构的私募基金管理人,满三个月且未主动联系协会并提供有效证明材料的,协会将注销其私募基金管理人登记。”
自实施私募基金管理人失联公示制度以来,协会共对外公告15批失联机构和两批公示期满三个月且仍未主动联系协会的失联机构,依公告注销42家失联机构私募基金管理人登记。现有北京中金美林投资基金管理有限公司等50家机构符合公示期满三个月且未主动联系协会并提供有效证明材料的注销条件。协会将注销该50家机构私募基金管理人登记,并将上述情形计入资本市场诚信档案数据库。社会公众可通过证券期货市场失信记录查询平台(http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub/)进行查询。
协会提醒私募基金投资者持续关注私募基金管理人的合规诚信情况,谨慎做出基金投资决策,通过法律渠道维护自身合法权益。协会将继续秉持“扶优限劣”基本方针,不断完善私募行业诚信信息记录积累机制,促进行业合规健康发展。
特此公告。
附表:因失联被注销的私募基金管理人名单
中国证券投资基金业协会
二○一七年十一月一日
因失联被注销的私募基金管理人名单 | |||
序号 | 机构名称 | 统一社会信用代码 | 失联公告日期 |
/组织机构代码 | |||
1 | 北京中金美林投资基金管理有限公司 | 1.10105E+14 | 2017/3/3 |
/66054010-9 | |||
2 | 杭州天衡晟投资有限公司 | 9.13301E+17 | 2017/3/3 |
/09760323-7 | |||
3 | 玖弘(北京)投资基金管理有限公司 | 9111010534425256XM | 2017/3/3 |
/ 34425256-X | |||
4 | 北京厚石投资控股有限公司 | 91110105071737704G | 2017/4/6 |
/07173770-4 | |||
5 | 天圣源投资基金管理有限公司 | 91110105073262749N | 2017/4/6 |
6 | 北京科瑞菲亚投资管理有限公司 | 91110101306312680H | 2017/4/6 |
/ 30631268-0 | |||
7 | 北京信和合缘投资基金管理有限公司 | 9.11101E+17 | 2017/4/6 |
/32712619-0 | |||
8 | 北京勤修资产管理有限公司 | 9111010869630620XB | 2017/4/6 |
/69630620-X | |||
9 | 鲁商联盟(北京)投资基金管理有限公司 | 1.10108E+14 | 2017/4/6 |
/59389822-2 | |||
10 | 北京联合富达投资管理有限公司 | 1.10105E+14 | 2017/4/6 |
/69167483-9 | |||
11 | 北京同富汇融股权投资基金管理有限公司 | 1.10106E+14 | 2017/4/6 |
/57517043-0 | |||
12 | 中鼎银侨(北京)投资基金管理有限公司 | 91110108684394839B | 2017/4/6 |
/68439483-9 | |||
13 | 天元融信(北京)投资基金管理有限公司 | 1.10108E+14 | 2017/4/6 |
/09517245-3 | |||
14 | 奥信汇富投资基金管理(北京)有限公司 | 1.10105E+14 | 2017/4/6 |
/59068026-0 | |||
15 | 北京万华融通投资基金管理有限公司 | 1.10106E+14 | 2017/4/6 |
/59969620-X | |||
16 | 中融汇联(北京)资产管理有限公司 | 1.301E+14 | 2017/4/6 |
17 | 中融爱晚(北京)投资基金管理有限公司 | 91110105594517532W | 2017/4/6 |
/59451753-2 | |||
18 | 北京民诺科技有限公司 | 1.10114E+14 | 2017/4/6 |
/57319202-X | |||
19 | 北京通惠富达财富投资管理有限公司 | 91110105064906792T | 2017/4/6 |
/ 06490679-2 | |||
20 | 洲海联合(北京)投资基金管理有限公司 | 1.1E+14 | 2017/4/6 |
/59231465-1 | |||
21 | 北京酒龙飞天投资管理有限公司 | 9.11101E+17 | 2017/4/6 |
/09902119-3 | |||
22 | 中建国投(北京)基金管理有限公司 | 1.10108E+14 | 2017/4/6 |
/30668590-3 | |||
23 | 北京国信鼎富投资基金管理有限公司 | 1.1E+14 | 2017/4/6 |
/68120076-0 | |||
24 | 中合泰富信达(北京)投资基金有限公司 | 1.1E+14 | 2017/4/6 |
/08553168-6 | |||
25 | 北京华德天爱投资顾问有限公司 | 9.11101E+17 | 2017/4/6 |
/ 80174925-7 | |||
26 | 北京元鼎信投资管理中心(有限合伙) | 1.10112E+14 | 2017/4/6 |
/05357197-4 | |||
27 | 北京仓源投资基金管理有限公司 | 1.1E+14 | 2017/4/6 |
/56211778-8 | |||
28 | 北京枫岭投资中心(有限合伙) | 9.11101E+17 | 2017/4/6 |
/68357492-6 | |||
29 | 惠民兴业(北京)投资基金管理有限公司 | 1.1E+14 | 2017/4/6 |
/06127558-5 | |||
30 | 北京万基成长投资基金管理有限公司 | 1.1E+14 | 2017/4/6 |
/57321113-9 | |||
31 | 北京汉鼎华融国际投资基金管理有限公司 | 1.1E+14 | 2017/4/6 |
/59383387-5 | |||
32 | 银证国际投资基金管理(北京)有限公司 | 1.1E+14 | 2017/4/6 |
/57906438-7 | |||
33 | 北京伯隆润成投资有限公司 | 1.10106E+14 | 2017/4/6 |
/55680409-8 | |||
34 | 北京米投网络科技有限公司 | 9.11101E+17 | 2017/4/6 |
/ 32719845-0 | |||
35 | 天创之星(北京)投资管理咨询有限公司 | 9.11101E+17 | 2017/4/6 |
/ 58441370-5 | |||
36 | 中房联合(北京)投资基金管理有限公司 | 1.1E+14 | 2017/4/6 |
/06725190-4 | |||
37 | 北京光合盛资本管理有限责任公司 | 1.10108E+14 | 2017/4/6 |
/07656196-3 | |||
38 | 中开投(北京)投资管理有限公司 | 1.10108E+14 | 2017/4/6 |
/30652518-4 | |||
39 | 北京艾格瑞康科技有限责任公司 | 9.11101E+17 | 2017/4/6 |
/ 06956242-3 | |||
40 | 北京中益汇金投资基金管理有限公司 | 9.11101E+17 | 2017/4/6 |
/05563272-6 | |||
41 | 北京中农德金投资基金管理有限责任公司 | 9.11101E+17 | 2017/4/6 |
/59962536-4 | |||
42 | 北方汇银投资基金管理(北京)有限公司 | 1.10106E+14 | 2017/4/6 |
/59771473-4 | |||
43 | 中投欧亚(北京)投资基金管理有限公司 | 9111010830655951XA | 2017/4/6 |
/30655951-X | |||
44 | 北京其美投资管理有限公司 | 91110112317910723H | 2017/4/6 |
/31791072-3 | |||
45 | 尊信资产管理(北京)有限公司 | 91110114327171397E | 2017/4/6 |
/32717139-7 | |||
46 | 威盛(天津)股权投资基金管理有限公司 | 91120116550385814M | 2017/4/6 |
/55038581-4 | |||
47 | 天津汉红股权投资基金管理有限公司 | 91120116694054635M | 2017/4/6 |
/69405463-5 | |||
48 | 新疆卷石股权投资有限公司 | 91659001396189486B | 2017/4/6 |
/39618948-6 | |||
49 | 中源诚信(北京)资产管理有限公司 | 9111000058911806XK | 2017/4/6 |
/58911806-X | |||
50 | 火柴快鹿股权投资基金管理(上海)有限公司 | 3.1E+14 | 2017/4/6 |
/34220381-X |