智通财经APP预告,2018年3月20日,全球主要经济体将公布以下重要数据,具体情况如下:
预期: -- | 前值: 1.2
预期: -- | 前值: 0.4
预期: -- | 前值: 116
预期: 0 | 前值: -0.2
预期: 3.9 | 前值: 8.3
预期: -- | 前值: -1.8
预期: -- | 前值: 104.8
预期: -- | 前值: -5.7
预期: -- | 前值: 114
预期: 2 | 前值: 2.1
预期: 0.1 | 前值: 0.5
预期: -- | 前值: -5.1
预期: -- | 前值: 3.8
预期: 18.7 | 前值: 13.24
预期: 3 | 前值: 19.7
预期: 2.2 | 前值: 1.7
预期: 2.8 | 前值: 3
预期: 0.5 | 前值: -0.5
预期: 2.5 | 前值: 2.7
预期: 0.6 | 前值: -0.8
预期: 3.5 | 前值: 4
预期: -- | 前值: 0.1
预期: 3.7 | 前值: 4
预期: 0.9 | 前值: -0.8
预期: 2.4 | 前值: 2.2
预期: 0.2 | 前值: 0.3
预期: 2.7 | 前值: 2.8
预期: 0.1 | 前值: 0.1
预期: 3.8 | 前值: 4.7
预期: -0.9 | 前值: 0.7
预期: 5.1 | 前值: 5.2
预期: 13 | 前值: 17.8
预期: 90 | 前值: 92.3
预期: 28.1 | 前值: 29.3
预期: -- | 前值: 57.7
预期: -- | 前值: 0.6
预期: -- | 前值: 2.8
预期: -- | 前值: 8
预期: -- | 前值: 1.7
预期: -- | 前值: 7.7
预期: 0.1 | 前值: -0.5
预期: -- | 前值: 2.9
预期: -- | 前值: -0.3
预期: -- | 前值: -0.6
预期: 0 | 前值: 0.1
备注:更多全球财经日志,请登陆智通财经网或下载智通财经APP,进入【日志频道】查询
靠谱众投 kp899.com:您放心的投资理财平台,即将起航!
下一篇:没有了
还没有用户评论, 快来抢沙发!